
Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới, với mức tăng đồng loạt 0,2%/năm lãi suất cho tất cả kỳ hạn tiền gửi.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến GPBank vừa niêm yết, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng hiện là 3,4%/năm. Tuy nhiên, đang có một khoảng cách khá xa giữa lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng với các kỳ hạn còn lại.
Cụ thể, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 tháng được GPBank niêm yết tại 3,9%/năm. Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn 3 - 4 - 5 tháng lần lượt được niêm yết tại 3,92% - 3,94% - 3,95%/năm.
Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng cũng được tăng lên 5,25%/năm, kỳ hạn 7 tháng 5,35%/năm, kỳ hạn 8 tháng lên 5,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,6%/năm và kỳ hạn 12 tháng lãi suất là 5,95%/năm.
Đáng chú ý, lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 13-36 tháng tại GPBank chính thức cán mốc 6,05%/năm, qua đó đưa ngân hàng gia nhập nhóm các ngân hàng huy động lãi suất từ 6%/năm trở lên gồm: OceanBank, BaoViet Bank, BVBank, HDBank, NCB, ABBank, Bac A Bank, IVB và Saigonbank.
Trước đó, trong lần gần nhất điều chỉnh lãi suất huy động, GPBank tăng thêm 0,2% lãi suất các kỳ hạn từ 1-9 tháng.
Cũng trong sáng nay, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) điều chỉnh tăng thêm 0,1%/năm đối với lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 12-60 tháng.
Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 12-16 tháng tại LPBank là 5,6%/năm, lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 18-60 tháng là 5,8%/năm.
Lãi suất huy động các kỳ hạn 1-5 tháng được giữ nguyên từ 3,6-3,8%/năm.
Theo thống kê, đã có 11 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 11 gồm: GPBank, LPBank, Nam A Bank, IVB, Viet A Bank, VIB, MB, Agribank, Techcombank, ABBank và VietBank. Trong đó, Agribank là ngân hàng duy nhất có hai lần tăng lãi suất kể từ đầu tháng.
| BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 18/11/2024 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 |
| BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
| VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
| VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
| ABBANK | 3,2 | 3,9 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
| ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
| BAC A BANK | 3,95 | 4,25 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,15 |
| BAOVIETBANK | 3,3 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
| BVBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6 |
| CBBANK | 3,8 | 4 | 5,5 | 5,45 | 5,65 | 5,8 |
| DONG A BANK | 3,9 | 4,1 | 5,55 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
| EXIMBANK | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
| GPBANK | 3,4 | 3,92 | 5,25 | 5,6 | 5,95 | 6,05 |
| HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
| IVB | 3,8 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,8 | 6,1 |
| KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
| LPBANK | 3,6 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
| MB | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,1 |
| MSB | 3,9 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 5,6 |
| NAM A BANK | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
| NCB | 3,9 | 4,2 | 5,55 | 5,65 | 5,8 | 5,8 |
| OCB | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
| OCEANBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
| PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
| PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
| SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
| SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
| SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
| SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
| TECHCOMBANK | 3,35 | 3,65 | 4,55 | 4,55 | 4,85 | 4,85 |
| TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | |
| VIB | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | |
| VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,9 |
| VIETBANK | 3,9 | 4,1 | 5,2 | 5 | 5,6 | 5,9 |
| VPBANK | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,3 |


Từ 20/11, áp dụng quy định mới về lãi suất tiền gửi
