
Lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại Asiad 19Cập nhật lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại Asiad 19 diễn ra từ ngày 21/9 đến 6/10 tại Hàng Châu, Trung Quốc.
| OC | Lễ khai mạc | ● | Cuộc thi đấu nội dung | 1 | Nội dung huy chương vàng | CC | Lễ bế mạc | 
| Sự kiện↓/Ngày→ | Tháng 9 | Tháng 10 | Sự kiện | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 T3 | 20 T4 | 21 T5 | 22 T6 | 23 T7 | 24 CN | 25 T2 | 26 T3 | 27 T4 | 28 T5 | 29 T6 | 30 T7 | 1 CN | 2 T2 | 3 T3 | 4 T4 | 5 T5 | 6 T6 | 7 T7 | 8 CN | |||
| Nghi lễ | OC | CC | ||||||||||||||||||||
| Thể thao dưới nước | ||||||||||||||||||||||
| Bơi nghệ thuật | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Nhảy cầu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| Bơi Marathon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Bơi lội | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 41 | |||||||||||||||
| Bóng nước | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||
| Bắn cung | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| Điền kinh | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 48 | ||||||||||||||
| Cầu lông | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 7 | |||||||||||
| Nhảy đường phố | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Bóng chày | ||||||||||||||||||||||
| Bóng chày | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||
| Bóng mềm | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Bóng rổ | ||||||||||||||||||||||
| 5 x 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 x 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Thể thao trí tuệ | ||||||||||||||||||||||
| Bridge | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | |||||||||||
| Thể thao điện tử | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| Cờ vua | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | ||||||||
| Cờ vây | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | |||||||||||
| Cờ tướng | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | ||||||||||||
| Quyền Anh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 5 | 6 | 13 | ||||||||||
| Canoeing | ||||||||||||||||||||||
| Vượt chướng ngại vật | ● | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Nước rút | ● | ● | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| Đua thuyền truyền thống | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Bóng gậy | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||
| Xe đạp | ||||||||||||||||||||||
| BMX | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Địa hình | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Đường trường | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Lòng chảo | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| Nhảy ngựa | 1 | ● | 1 | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Đấu kiếm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| Khúc côn cầu trên cỏ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Bóng đá | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Golf | ● | ● | ● | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Thể dục dụng cụ | ||||||||||||||||||||||
| Nghệ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||||
| Nhịp điệu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Nhào lộn | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Bóng ném | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||
| Judo | 4 | 5 | 5 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| Kabaddi | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Võ thuật | ||||||||||||||||||||||
| Jujitsu | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| Karate | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| Kurash | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 môn phối hợp hiện đại | ● | ● | ● | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Patin thể thao | ||||||||||||||||||||||
| Trượt patin | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ● | 1 | 10 | ||||||||||||||
| Trượt ván | ● | 2 | ● | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Rowing | ● | ● | ● | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| Bóng bầu dục 7 người | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Thuyền buồm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Cầu mây | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | 6 | ||||||||
| Bắn súng | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 33 | |||||||||||||
| Leo núi | 2 | 2 | ● | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Bóng quần | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 3 | 5 | |||||||||||
| Bóng bàn | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| Taekwondo | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
| Tennis | ||||||||||||||||||||||
| Quần vợt | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Soft tennis | ● | 2 | 1 | ● | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 môn phối hợp | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Bóng chuyền | ||||||||||||||||||||||
| Bãi biển | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Trong nhà | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||
| Cử tạ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| Vật | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | |||||||||||||||||
| Wushu | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
| Số huy chương trong ngày | 31 | 38 | 31 | 47 | 35 | 33 | 25 | 35 | 30 | 28 | 33 | 35 | 30 | 47 | 3 | 481 | ||||||
| Tổng số huy chương | 31 | 69 | 100 | 147 | 182 | 215 | 240 | 275 | 305 | 333 | 366 | 401 | 431 | 478 | 481 | 481 | ||||||
| Sự kiện↓/Ngày→ | Tháng 9 | Tháng 10 | Sự kiện | |||||||||||||||||||
| 19 T3 | 20 T4 | 21 T5 | 22 T6 | 23 T7 | 24 CN | 25 T2 | 26 T3 | 27 T4 | 28 T5 | 29 T6 | 30 T7 | 1 CN | 2 T2 | 3 T3 | 4 T4 | 5 T5 | 6 T6 | 7 T7 | 8 CN | |||


