Everton gặp nhiều khó khăn trước một Newcastle thi đấu lên chân |
Thủ môn Begovic không ít lần cứu thua cho đội chủ nhà |
|
Phút 80, Everton chỉ còn chơi với 10 người khi Allan bị đuổi khỏi sân |
|
Đúng vào lúc khó khăn nhất, Iwobi tỏa sáng với bàn thắng phút 99 |
|
Niềm vui vô bờ bến của Lampard và các học trò |
|
Chiến thắng giúp Everton bứt ra khỏi nhóm "cầm đèn đỏ" |
Premier League 2021/2022Vòng 30 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 29 | 22 | 4 | 3 | 68 | 18 | 50 | 70 |
2 | Liverpool FC | 29 | 21 | 6 | 2 | 75 | 20 | 55 | 69 |
3 | Chelsea | 28 | 17 | 8 | 3 | 57 | 19 | 38 | 59 |
4 | Arsenal | 27 | 16 | 3 | 8 | 43 | 31 | 12 | 51 |
5 | Man Utd | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 40 | 8 | 50 |
6 | West Ham | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 36 | 12 | 48 |
7 | Tottenham | 28 | 15 | 3 | 10 | 44 | 35 | 9 | 48 |
8 | Wolverhampton | 29 | 14 | 4 | 11 | 29 | 23 | 6 | 46 |
9 | Aston Villa | 28 | 11 | 3 | 14 | 41 | 39 | 2 | 36 |
10 | Southampton | 29 | 8 | 11 | 10 | 36 | 45 | -9 | 35 |
11 | Crystal Palace | 29 | 7 | 13 | 9 | 39 | 38 | 1 | 34 |
12 | Leicester | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 45 | -5 | 33 |
13 | Brighton | 29 | 7 | 12 | 10 | 26 | 36 | -10 | 33 |
14 | Newcastle | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 49 | -17 | 31 |
15 | Brentford FC | 29 | 8 | 6 | 15 | 32 | 45 | -13 | 30 |
16 | Leeds United | 29 | 6 | 8 | 15 | 31 | 65 | -34 | 26 |
17 | Everton | 27 | 7 | 4 | 16 | 29 | 47 | -18 | 25 |
18 | Watford | 29 | 6 | 4 | 19 | 29 | 55 | -26 | 22 |
19 | Burnley | 27 | 3 | 12 | 12 | 22 | 38 | -16 | 21 |
20 | Norwich City | 29 | 4 | 5 | 20 | 18 | 63 | -45 | 17 |
* An Nhi
Đội bóng của Mourinho vào tứ kết nhờ bàn thắng phút 91
Tammy Abraham trở thành người hùng của AS Roma với pha ghi bàn ở phút 90+1, qua đó đưa đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho vào vòng tứ kết Europa Conference League.