| Bảng xếp hạng | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 15 | 11 | 3 | 1 | 19 | 36 | |
| 2 |  | 14 | 9 | 4 | 1 | 18 | 31 | |
| 3 |  | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 30 | |
| 4 |  | 14 | 9 | 2 | 3 | 13 | 29 | |
| 5 |  | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 27 | |
| 6 |  | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 26 | |
| 7 |  | 14 | 8 | 0 | 6 | -1 | 24 | |
| 8 |  | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | |
| 9 |  | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 |  | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 19 | |
| 11 |  | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 19 | |
| 12 |  | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 |  | 14 | 4 | 3 | 7 | -6 | 15 | |
| 14 |  | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 15 | |
| 15 |  | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 | |
| 16 |  | 14 | 3 | 4 | 7 | -14 | 13 | |
| 17 |  | 15 | 2 | 3 | 10 | -14 | 9 | |
| 18 |  | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 7 | |
| 19 |  | 14 | 2 | 1 | 11 | -17 | 7 | |
| 20 |  | 14 | 1 | 2 | 11 | -28 | 5 | |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Xuống hạng