Ghi bàn
Bayer Leverkusen: Tella 37', Wirtz 86'
Thẻ đỏ
Wolfsburg: Moritz Jenz 28'
Đội hình xuất phát
Bayer Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Jonathan Tah, Hincapie, Stanisic, Palacios, Xhaka, Grimaldo, Tella, Wirtz, Schick
Wolfsburg: Casteels, Lacroix, Moritz Jenz, Zesiger, Baku, Gerhardt, Arnold, Paredes, Majer, Jonas Wind, Tomas
| Bảng xếp hạng Bundesliga 2023/24 | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 25 | 21 | 4 | 0 | 47 | 67 | |
| 2 |  | 25 | 18 | 3 | 4 | 44 | 57 | |
| 3 |  | 25 | 17 | 2 | 6 | 26 | 53 | |
| 4 |  | 25 | 13 | 8 | 4 | 19 | 47 | |
| 5 |  | 25 | 14 | 4 | 7 | 24 | 46 | |
| 6 |  | 25 | 10 | 10 | 5 | 9 | 40 | |
| 7 |  | 25 | 9 | 6 | 10 | -3 | 33 | |
| 8 |  | 25 | 9 | 6 | 10 | -11 | 33 | |
| 9 |  | 25 | 8 | 8 | 9 | -1 | 32 | |
| 10 |  | 25 | 8 | 6 | 11 | -5 | 30 | |
| 11 |  | 25 | 7 | 7 | 11 | -9 | 28 | |
| 12 |  | 25 | 6 | 9 | 10 | -4 | 27 | |
| 13 |  | 25 | 6 | 7 | 12 | -11 | 25 | |
| 14 |  | 15 | 3 | 7 | 5 | -11 | 16 | |
| 14 |  | 25 | 7 | 4 | 14 | -18 | 25 | |
| 15 |  | 25 | 5 | 10 | 10 | -22 | 25 | |
| 16 |  | 25 | 3 | 9 | 13 | -23 | 18 | |
| 17 |  | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | |
| 17 |  | 25 | 2 | 10 | 13 | -26 | 16 | |
| 18 |  | 25 | 2 | 7 | 16 | -36 | 13 | |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Đá play-off trụ hạng
- Xuống hạng