
| Bảng xếp hạng | ||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 37 | 27 | 5 | 5 | 61 | 86 | |
| 2 |  | 36 | 26 | 7 | 3 | 58 | 85 | |
| 3 |  | 37 | 23 | 10 | 4 | 43 | 79 | |
| 4 |  | 37 | 20 | 8 | 9 | 20 | 68 | |
| 5 |  | 36 | 19 | 6 | 11 | 12 | 63 | |
| 6 |  | 36 | 17 | 6 | 13 | 22 | 57 | |
| 7 |  | 36 | 16 | 9 | 11 | 12 | 57 | |
| 8 |  | 36 | 16 | 6 | 14 | -4 | 54 | |
| 9 |  | 37 | 14 | 10 | 13 | -12 | 52 | |
| 10 |  | 36 | 12 | 12 | 12 | -4 | 48 | |
| 11 |  | 37 | 13 | 9 | 15 | -12 | 48 | |
| 12 |  | 37 | 12 | 10 | 15 | -6 | 46 | |
| 13 |  | 37 | 13 | 7 | 17 | -13 | 46 | |
| 14 |  | 37 | 12 | 8 | 17 | -8 | 44 | |
| 15 |  | 37 | 13 | 9 | 15 | -10 | 40 | |
| 16 |  | 37 | 10 | 9 | 18 | -7 | 39 | |
| 17 |  | 37 | 8 | 9 | 20 | -19 | 29 | |
| 18 |  | 37 | 6 | 8 | 23 | -31 | 26 | |
| 19 |  | 37 | 5 | 9 | 23 | -36 | 24 | |
| 20 |  | 37 | 3 | 7 | 27 | -66 | 16 | |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng